Недвижимость
»
Новостройки
| Цена Руб USD EUR | Фото | Заголовок | Общая площадь | Этаж | Тип дома | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Хотите разместить Премиум-объявление? Обращайтесь по телефону (846) 276-06-70, 276-06-71
Premium объявления
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — |
|
68.93 | — | — | 25.08 12:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — |
|
125 | — | — | 11.08 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — |
|
85 | — | — | 11.08 14:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — |
|
52.6 | — | — | 11.08 14:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 32.8 | — | — | 11.08 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обычные объявления
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 150 000 руб. | 51.91 | 4 | Блоки | вчера 00:35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 03.09 18:51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 1 | — | 03.09 18:50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 900 000 руб. | — | 7 | Монолитный дом | 03.09 18:50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 15 | Кирпич | 03.09 18:49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 200 000 руб. | — | 3 | Кирпич | 03.09 18:49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 3 | — | 03.09 18:48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 300 000 руб. | 74 | 7 | — | 03.09 12:45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 250 000 руб. | 45.6 | 8 | — | 03.09 12:42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 750 000 руб. | 46 | 15 | — | 03.09 12:40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 900 000 руб. | 37 | 4 | — | 03.09 12:13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 600 000 руб. | 54 | 16 | — | 03.09 12:10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 800 000 руб. | 75 | 6 | — | 03.09 12:01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 143 400 руб. | 80.6 | 7 | — | 03.09 12:01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 280 000 руб. | 95 | 9 | — | 03.09 12:01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не можете найти то, что ищете? Сохраните ваш запрос и подпишитесь на оповещение о поиске. | |
| Для того, чтобы подписаться на оповещение о поиске, необходимо войти или зарегистрироваться. |
© 2005 — 2010, ООО «Пронто-Москва». Служба техподдержки.